Perubahan Regulasi MotoGP 2016
Banyak sekali perubahan aturan dibanding tahun sebelumnya, antara lain : penggunaan ECU tunggal kecuali 3 pabrikan (Yamaha, Honda & Ducati), berat motor minimal 158 KG, lebar sayap fairing maksimal 600 mm, Suplai ban oleh Michelin dan sepanjang musim hanya diperbolehkan menggunakan 7 mesin.
Kalender Jadwal MotoGP 2016 Trans7
Menjelang tahun 2016 kalender acara MotoGP telah ada sedikit perubahan. Trans7 masih setia sebagai official broadcaster MotoGP di Indonesia. Jadwal tayang dibawah ini nanti akan sesuai dengan zona waktu Indonesia bagian barat (WIB).
Jadwal MotoGP Live trans7 2016 | |||
Seri | Tanggal | Jam Tayang (WIB) | Sirkuit GP |
1 | 20 Maret | 01.00 | sirkuit Doha/Losail - Qatar |
2 | 3 April | 02.00 | Termas de Río Hondo - Argentina |
3 | 10 April | 02.37 | Austin - Amerika |
4 | 24 April | 19.00 | Jerez de la Frontera - Spanyol |
5 | 8 Mei | 19.00 | Le Mans - Perancis |
6 | 22 Mei | 19.00 | Mugello - Italia |
7 | 5 Juni | 19.00 | Circuit de Catalunya |
8 | 26 Juni | 19.00 | Assen - Belanda |
9 | 17 Juli | 19.00 | Sachsenring - Jerman |
10 | 14 Agustus | 19.00 | Red Bull Ring - Austria |
11 | 21 Agustus | 19.00 | Brno - Republik Ceko |
12 | 4 September | 19.00 | Silverstone - Britania Raya |
13 | 11 September | 19.00 | Marco Simoncelli Misano - San Marino |
14 | 25 September | 19.00 | MotorLand Aragón |
15 | 16 Oktober | 12.00 | Montegi - Jepang |
16 | 23 Oktober | 12.00 | Phillip Island - Australia |
17 | 30 Oktober | 14.00 | Sepang - Malaysia |
18 | 13 November | 20.00 | Ricardo Tormo - Valencia |
Juara Per Seri GP 2016
Balapan sudah dimulai, saya disini akan berikan juga rider yang naik podium per grand prix
Grand Prix | Podium 1 | Podium 2 | Podium 3 |
Qatar | Jorge Lorenzo | Andrea Dovizioso | Marc Marquez |
Argentina | Marc Marquez | Valentino Rossi | Dani Pedrosa |
Amerika | Marc Marquez | Jorge Lorenzo | Andrea Iannone |
Spanyol | Valentino Rossi | Jorge Lorenzo | Marc Marquez |
Hasil Klasemen MotoGP 2016
Balapan musim 2016 baru sajau dimulai, sementara dibawah adalah klasemen MotoGP 2016.
Team | Rider | Nation | Point |
Repsol Honda Team | Marc Marquez | Spain | 82 |
Movistar Yamaha MotoGP | Jorge Lorenzo | Spanyol | 65 |
Movistar Yamaha MotoGP | Valentino Rossi | Italy | 58 |
Repsol Honda Team | Dani Pedrosa | Spain | 40 |
Monster Yamaha Tech 3 | Pol Espargaro | Spain | 36 |
Team Suzuki MotoGP | Maverick Viñales | Spain | 33 |
Team Suzuki MotoGP | Aleix Espargaro | Spain | 32 |
Avintia Racing | Hector Barbera | Spain | 31 |
Drive M7 Aspar | Eugene Laverty | Ireland | 28 |
Ducati Team | Andrea Iannone | Italy | 25 |
Ducati Team | Andrea Dovizioso | Italia | 23 |
Monster Yamaha Tech 3 | Bradley Smith | Great Britain | 20 |
NGM Forward Racing | Stefan Bradl | Germany | 17 |
Estrella Galicia Marc VDS Team | Scott Redding | Great Britain | 16 |
Factory Aprilia Gresini | Alvaro Bautista | Spain | 14 |
Ducati | Michele PIRRO | Itali | 12 |
Estrella Galicia Marc VDS Team | Tito Rabat | Span | 11 |
CWM LCR Honda | Cal Crutchlow | Great Britain | 5 |
Yamaha Forward | Loris Baz | Fra | 4 |
Pramac Racing | Yonny Hernandez | Colombia | 2 |
CWM LCR Honda | Jack Miller | Australia | 2 |
No comments:
Post a Comment